cmentarz · rejestr zabytków nieruchomych
D. cmentarz przykościelny
Tuczępy, Tuczępy
D. cmentarz przykościelny to cmentarz w miejscowości Tuczępy. Wpis do rejestru zabytków pochodzi z 3 listopada 2020 roku. Rejestr nie podaje dla tego obiektu stylu architektonicznego, materiału budowy, datowania, adresu ani współrzędnych.
Rekord rejestru
| Funkcja | cmentarz |
|---|---|
| Współrzędne | 50,51761, 20,99348 |
| Data wpisu do rejestru | 2020-11-03 |
| Dokumenty | A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-11-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2020-12-03, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28, A.79/1-2 z 2021-12-28 |
| Forma ochrony | rejestr zabytków nieruchomych |
| Identyfikator INSPIRE | PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_OT.112733 |
| Karta w serwisie NID | zabytek.pl |
Czego nie ma w źródle
styl architektoniczny
materiał budowy
datowanie
adres
współrzędne
Tych pól nie podaje rejestr NID, a współrzędnych, jeżeli są na liście, nie podają też Wikidane. Nie zgadujemy ich i nie uzupełniamy z innych serwisów: rekord ma pokazywać dokładnie tyle, ile zawiera źródło. Jeżeli o tym obiekcie wie coś inny otwarty rejestr, mówimy o tym niżej, osobno i z nazwy.
Co wiedzą o tym obiekcie Wikidane
| Element Wikidanych | Q121465432 |
|---|
Położenie
Obiekt leży w miejscowości Tuczępy, Tuczępy.